TOP
メンバーズ
メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今井 のり子 | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 |
| 2位 | 川辺 泰子 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
| 3位 | 加藤 文男 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
18H・S
※平日会員参加可
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 遠山 ちづ子 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
| 2位 | 吉田 孝子 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 |
| 3位 | 木村 光 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 澤田 和己 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
| 2位 | 麦倉 重男 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3位 | 町田 平和 | 40 | 42 | 82 | 12 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田米開敏雄 | 42 | 43 | 85 | 21 | 64 |
| 2位 | 須藤ゆき枝 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
| 3位 | 水野 裕 | 50 | 44 | 94 | 27 | 67 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯塚 道夫 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
| 2位 | 長島 功雄 | 44 | 35 | 79 | 11 | 68 |
| 3位 | 大川 定夫 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 信田 隆司 | 43 | 45 | 88 | 24 | 64 |
| 2位 | 小林 克一 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
| 3位 | 籾山 富士夫 | 43 | 51 | 94 | 25 | 69 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤掛 治男 | 37 | 41 | 78 | 13 | 65 |
| 2位 | 本田 塁 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
| 3位 | 大川 定夫 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福田 実 | 44 | 45 | 89 | 24 | 65 |
| 2位 | 加藤 勇 | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 |
| 3位 | 斎藤 文雄 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 須藤 誠一 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
| 2位 | 阿部 欣也 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
| 3位 | 江田 邦敏 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小野里 悟 | 47 | 46 | 93 | 29 | 64 |
| 2位 | 斎藤 正恭 | 48 | 46 | 94 | 29 | 65 |
| 3位 | 小沢 利雄 | 45 | 39 | 84 | 19 | 65 |

| 優勝 | 阿形 俊樹 |
|---|---|
| ランナーアップ賞 | 金子 純夫 |
| メダリスト | 阿形 俊樹 |
18H・S・スクラッチ
HD16まで
上位32名選抜
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 植木 健一 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 2位 | 川邉 泰子 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 3位 | 阿部 元良 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 麗子 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
| 2位 | 大木 正喜 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 |
| 3位 | 山﨑 久美子 | 49 | 47 | 96 | 27 | 69 |
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三井田 浩 | 73 | 77 | 150 |
| 2位 | 大澤 康宏 | 75 | 75 | 150 |
| 3位 | 柏瀬 悦宣 | 79 | 74 | 153 |
18H・S スクラッチ
S29年生まれ迄
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山崎 弘 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 |
| 2位 | 関山 保夫 | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 |
| 3位 | 金子 純夫 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小山 修 | 40 | 47 | 87 | 23 | 64 |
| 2位 | 古木 勉 | 45 | 46 | 91 | 26 | 65 |
| 3位 | 前田 繁夫 | 41 | 45 | 86 | 21 | 65 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 町田 平和 | 38 | 38 | 76 | 12 | 64 |
| 2位 | 長島 功雄 | 39 | 37 | 76 | 11 | 65 |
| 3位 | 須江 一成 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
18H・S
※平日会員参加可
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大木 正喜 | 44 | 42 | 86 | 25 | 61 |
| 2位 | 青柳 一郎 | 42 | 39 | 81 | 18 | 63 |
| 3位 | 柏瀬 崇子 | 49 | 44 | 93 | 30 | 63 |
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤石 修一 | 75 | 83 | 158 |
| 2位 | 須永 雅夫 | 85 | 81 | 166 |
| 3位 | 麦倉 重男 | 81 | 85 | 166 |
18H・Sスクラッチ
S37年生まれ迄
12位タイ選抜
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 一夫 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
| 2位 | 前田 繁夫 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
| 3位 | 村田 永昌 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小倉 奈美枝 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
| 2位 | 山﨑 久美子 | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 |
| 3位 | 須藤 純吾 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 順位 | 競技者名 | 予選 | H | N | 決勝 | H | N | 通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川邉 泰子 | 87 | 14 | 73 | 84 | 14 | 70 | 143 |
| 2位 | 武藤 祐介 | 79 | 11 | 68 | 87 | 11 | 76 | 144 |
| 3位 | 河田 泰明 | 85 | 12 | 73 | 85 | 12 | 73 | 146 |
18H・S
HD20以下は20として参加可/上位16名選抜
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高瀬 嘉俊 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 2位 | 長島 功雄 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 3位 | 麥倉 久 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長竹 一郎 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 2位 | 図子田 佳一 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
| 3位 | 金子 勝美 | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 |
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中山 眞一郎 | 77 | 80 | 157 |
| 2位 | 阿形 俊樹 | 76 | 82 | 158 |
| 3位 | 吉羽 克弘 | 78 | 84 | 162 |
18H・S
HD16まで
上位16名タイ選抜
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古木 勉 | 43 | 47 | 90 | 24 | 66 |
| 2位 | 正田 勝己 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 3位 | 斎藤 正恭 | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 栗原 祐二郎 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
| 2位 | 今井 のり子 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 3位 | 金子 勝美 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 麥倉 久 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 2位 | 阿部 元良 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 3位 | 毒島 隆 | 45 | 36 | 81 | 6 | 75 |
18H・S
※平日会員の参加可
※年間優勝者の入賞資格なし
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青木 俊夫 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 2位 | 村田 永昌 | 54 | 47 | 101 | 30 | 71 |
| 3位 | 福間 和行 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 植木 健一 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 |
| 2位 | 今井 のり子 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3位 | 小山 修 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
18H・S
※当年の競技会優勝者のみ