TOP
メンバーズ
メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石井 篤 | 44 | 36 | 80 | 12 | 68 |
| 2位 | 中村 隆哉 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3位 | 佐藤 俊明 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
18H・S
※平日会員参加可
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 遠山 ちづ子 | 47 | 40 | 87 | 24 | 63 |
| 2位 | 小野里 悟 | 49 | 43 | 92 | 27 | 65 |
| 3位 | 中里 俊之 | 49 | 46 | 95 | 29 | 66 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川島 利之 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 2位 | 吉田 静治 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
| 3位 | 加藤 康広 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 須藤ゆき枝 | 46 | 45 | 91 | 24 | 67 |
| 2位 | 図子田 佳一 | 46 | 47 | 93 | 25 | 68 |
| 3位 | 田米開 敏雄 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大川 定夫 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
| 2位 | 諸井 洋平 | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 |
| 3位 | 早川 麗子 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村田 永昌 | 47 | 48 | 95 | 30 | 65 |
| 2位 | 伊藤 大志 | 46 | 46 | 92 | 27 | 65 |
| 3位 | 髙野 貴史 | 45 | 41 | 86 | 21 | 65 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿部 元良 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
| 2位 | 小島 繁人 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
| 3位 | 松島 保二郎 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 籾山 富士夫 | 46 | 41 | 87 | 25 | 62 |
| 2位 | 福田 実 | 49 | 42 | 91 | 25 | 66 |
| 3位 | 髙野 貴史 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 須藤 里江 | 47 | 52 | 99 | 30 | 69 |
| 2位 | 山﨑 久美子 | 50 | 46 | 96 | 27 | 69 |
| 3位 | 大屋 京子 | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 俊明 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 2位 | 山﨑 弘 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 3位 | 田野 秀司 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 籾山 富士夫 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 |
| 2位 | 梅澤 史明 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
| 3位 | 山﨑 久美子 | 49 | 45 | 94 | 26 | 68 |

| 優勝 | 阿形 俊樹 |
|---|---|
| ランナーアップ賞 | 大武 勤 |
| メダリスト | 阿形 俊樹 |
18H・S・スクラッチ
HD16まで
上位32名選抜
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山﨑 弘 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
| 2位 | 本田 塁 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
| 3位 | 岩脇 恵造 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 まち子 | 41 | 42 | 83 | 21 | 62 |
| 2位 | 藍場 稔 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 3位 | 稲葉 正徳 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大澤 康宏 | 73 | 82 | 155 |
| 2位 | 毒島 隆 | 77 | 80 | 157 |
| 3位 | 植木 健一 | 79 | 80 | 159 |
18H・S スクラッチ
S30年生まれ迄
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大澤 康宏 | 73 | 82 | 155 |
| 2位 | 毒島 隆 | 77 | 80 | 157 |
| 3位 | 植木 健一 | 79 | 80 | 159 |
18H・Sスクラッチ
※予選より通算36H
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 根岸 良雄 | 39 | 38 | 77 | 12 | 65 |
| 2位 | 藤掛 治雄 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
| 3位 | 伊藤 博昌 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 稲葉 正徳 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
| 2位 | 斎藤 正恭 | 46 | 50 | 96 | 27 | 69 |
| 3位 | 小沢 利雄 | 42 | 47 | 89 | 19 | 70 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 隆哉 | 44 | 35 | 79 | 13 | 66 |
| 2位 | 金子 雅彦 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
| 3位 | 高瀬 嘉俊 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
18H・S
※平日会員参加可
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 斎藤 淳 | 42 | 40 | 82 | 22 | 60 |
| 2位 | 山﨑 久美子 | 45 | 43 | 88 | 25 | 63 |
| 3位 | 青木 俊夫 | 42 | 43 | 85 | 21 | 64 |
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤石 修一 | 77 | 76 | 153 |
| 2位 | 諏訪 嘉男 | 84 | 73 | 157 |
| 3位 | 青山 義昭 | 77 | 80 | 157 |
18H・Sスクラッチ
S40年生まれ迄
上位12位タイ選抜
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 赤石 修一 | 77 | 76 | 153 |
| 2位 | 諏訪 嘉男 | 84 | 73 | 157 |
| 3位 | 青山 義昭 | 77 | 80 | 157 |
18H・Sスクラッチ
※予選より通算36H
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古木 勉 | 45 | 42 | 87 | 23 | 64 |
| 2位 | 前田 繁夫 | 42 | 41 | 83 | 19 | 64 |
| 3位 | 木村 光 | 49 | 42 | 91 | 26 | 65 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 遠藤 恭司 | 44 | 39 | 83 | 19 | 64 |
| 2位 | 青木 俊夫 | 44 | 40 | 84 | 19 | 65 |
| 3位 | 金子 勝美 | 45 | 44 | 89 | 24 | 65 |
| 順位 | 競技者名 | 予選 | H | N | 決勝 | H | N | 通算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川邉 泰子 | 78 | 14 | 64 | 84 | 14 | 70 | 134 |
| 2位 | 本田 塁 | 77 | 12 | 65 | 81 | 12 | 69 | 134 |
| 3位 | 図子田 栄 | 81 | 13 | 68 | 83 | 13 | 70 | 138 |
18H・S
HD20以下は20として参加可/上位16名選抜
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 俊明 | 38 | 38 | 76 | 12 | 64 |
| 2位 | 長島 功雄 | 42 | 35 | 77 | 9 | 68 |
| 3位 | 中村 隆哉 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浦 真敏 | 46 | 45 | 91 | 27 | 64 |
| 2位 | 髙野 貴史 | 45 | 39 | 84 | 18 | 66 |
| 3位 | 小山 修 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿形 俊樹 | 78 | 77 | 155 |
| 2位 | 金子 純夫 | 80 | 81 | 161 |
| 3位 | 赤石 修一 | 79 | 85 | 164 |
18H・Sスクラッチ
HD16まで
上位16名タイ選抜
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 敏雄 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
| 2位 | 星野 泉 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
| 3位 | 斎藤 正恭 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
18H・S
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村野 寿規 | 44 | 46 | 90 | 28 | 62 |
| 2位 | 髙野 貴史 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 3位 | 今井 のり子 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江田 邦敏 | 42 | 36 | 78 | 12 | 66 |
| 2位 | 須江 一成 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 |
| 3位 | 飯塚 道夫 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
18H・S
※平日会員の参加可
※年間優勝者の入賞資格なし
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 勇 | 43 | 42 | 85 | 26 | 59 |
| 2位 | 蓼沼 和展 | 46 | 41 | 87 | 20 | 67 |
| 3位 | 小林 克一 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 遠山 ちづ子 | 50 | 41 | 91 | 22 | 69 |
| 2位 | 大川 定夫 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 3位 | 石井 篤 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
18H・S
※当年の競技会優勝者のみ